ODZYSKUJEMY 100% NADPŁAT WIĄŻĄCYCH SIĘ ZE SPŁATĄ KREDYTU CHF!
Kompleksowo obsługujemy Klientów posiadających kredyt waloryzowany do waluty CHF.
- bezpłatna analiza umowy kredytowej
- indywidualne podejście do każdego Klienta
- propozycja rozwiązań w oparciu o wieloletnie doświadczenie
- ponad 240 korzystnych wyroków (ponad 50 prawomocnych)
Tworzymy pierwszą w Polsce niezależną grupę podmiotów, które połączyły siły z zamysłem pomocy osobom posiadającym kredyty waloryzowane do waluty CHF. Nasze działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu udokumentowanym wygranymi procesami z bankami oraz korzystnymi postępowaniami ugodowymi.


JAK ROZPOCZĄĆ DROGĘ DO UWOLNIENIA SIĘ OD KREDYTU CHF?
1. Przygotuj dokumenty do analizy
Przygotuj komplet dokumentów dotyczących Twojego kredytu CHF, w tym aneksy oraz postanowienia mogące mieć wpływ na dalszą spłatę kredytu.
2. Przeprowadź rozmowę z doradcą
Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby zamówić kontakt z jednym z naszych ekspertów, który szczegółowo opiszę możliwości prawne oraz strategię postępowania.
3. Rozpocznij postępowanie ugodowe
Rozpoczniemy w Państwa imieniu rozmowy z bankiem, aby uzyskać najlepszą możliwą propozycję ugodową mając w szczególności na uwadze Państwa interesy.
4. Rozpocznij postępowanie sądowe
Jeżeli postępowanie ugodowe nie przyniesie satysfakcjonującego rozwiązania rozpoczniemy postępowanie sądowe, celem unieważnienia umowy kredytowej.
Jakie rozwiązania proponujemy?
1. POSTĘPOWANIE UGODOWE
Proponujemy i negocjujemy z bankiem polubowne rozwiązanie sporu. Przygotowujemy propozycję reklamacyjną dla banku, w której szczegółowo wskazujemy wady umowy kredytowej wraz z uzasadnieniem prawnym. Staramy się uzyskać najlepszą możliwą propozycję dla Klienta gwarantującą zmniejszenie salda kredytu oraz obniżenie spłaty rat na przyszłość.
2. UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ
W wyniku pozytywnego rozwiązania sporu sądowego kredyt zostaje uznany za niebyły, umowa kredytu zostaje anulowana. Skutkuje to:
- Rozliczeniem z bankiem wzajemnych roszczeń tj. uzgodnienie salda w stosunku kwota pobrana – kwota spłacona
- Wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych banku
- Uwolnieniem zdolności kredytowej, podniesieniem scoringu BIK
SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Państwa sprawy prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie pozwów związanych z kredytami waloryzowanymi do waluty franka szwajcarskiego.

ostatnie wyroki:
Data | Sygn. akt | Sąd | Bank BPH S.A. | Uwagi | Wyrok prawomocny? | Kwota korzyści |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 | I C 1269/20 | SO Katowice | ING Bank Śląski | unieważnienie | TAK | 87 684 zł oraz 35 761 CHF |
2022-01-13 | II C 707/21 | SO Katowice | ING Bank Śląski | unieważnienie | NIE | 223 211,00 zł |
2022-04-07 | I C 1001/21 | SO w Piotrkowie Trybunalskim | Bank BPH S.A. | unieważnienie | NIE | 144 169 zł |
2022-04-13 | I C 602/20 | SO w Bydgoszczy | PKO BP SA | unieważnienie | TAK | 49 138 zł oraz 39 813 CHF |
2022-01-21 | XV C 1377/20 | SO w Gdańsku | Bank BPH S.A. | unieważnienie | TAK | 89 072 zł oraz 14 265 CHF |
2022-01-10 | II C 451/21 | SO Łódź | mBank | unieważnienie | NIE | 118 258 zł oraz 24 266 CHF |
2022-03-23 | XV C 288/21 | SO Gdańsk | BPH | unieważnienie | NIE | 157 180 zł oraz 99 081 CHF |
2022-04-27 | XXVIII C 11305/21 | SO w Warszawie | mBank | unieważnienie | NIE | 36 245 zł oraz 34 916 CHF |
2022-05-31 | II C 348/21 | SO w Katowicach | Bank BPH S.A. | unieważnienie | NIE | 99 561 zł oraz 21 270 CHF |
2022-07-12 | I C 1269/21 | SO Katowice | ING | unieważnienie | NIE | 83 760 zł |
2022-08-31 | XXVIII C 2523/21 | SO Warszawa | Millennium Bank S.A. | unieważnienie | NIE | 121 377 zł |
XXVIII C 1788/21 | SO Warszawa | PKO BP SA | unieważnienie | NIE | 176 839 zł oraz 41 969 CHF | |
I C 348/22 | SO Katowice | ING Bank Śląski | unieważnienie | NIE | 88 511 zł | |
2022-08-31 | I C 3928/21 | SR Warszawa wola | mBank | unieważnienie | NIE | 12 313 zł |
2022-09-30 | XXVIII C 18328/21 | SO Warszawa | PKO BP SA | unieważnienie | NIE | 28 926 zł oraz 85 287 CHF |
2022-10-03 | II C 814/21 | SO Katowice | ING | unieważnienie | NIE | 178 190 zł oraz 18 250 CHF |
2022-10-26 | I C 1133/21 | SO Legnica | mBank | unieważnienie | NIE | 335 303 zł |
2022-11-29 | XXVIII C 6609/21 | SO Warszawa | Millennium Bank S.A. | NIE | 253 487 zł | |
2022-11-17 | XXVIII C 1180/21 | Sąd Okręgowy w Warszawie | Raiffeisen Bank International A.G. z siedzibą w Wiedniu | unieważnienie | NIE | 119 716 zł |
2022-12-09 | XII C 1735/21 | SO W ŁODZI | mBank | unieważnienie | NIE | 103 178 zł |
2022-12-13 | I C 194/22 | SO W ŁODZI | mBank | unieważnienie | NIE | 193 164 zł |
2023-01-04 | II C 1722/21 | SO W ŁODZI | mBank S.A. | unieważnienie | NIE | 56 092 zł oraz 22 224 CHF |
2023-01-03 | XII C 1119/21 | SO WROCŁAW | Santander Consumer Bank | unieważnienie | NIE | 356 945 zł |
2023-01-05 | XXVIII C 9017/22 | SO WARSZAWA | PKO BANK POLSKI S.A. | unieważnienie | NIE | 113 574 zł |
I C 824/21 | SO w Tarnowie | Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu | unieważnienie | NIE | 100 184 zł | |
2023-01-31 | I C 454/22 | SO Wrocław | Santander Consumer Bank | unieważnienie | NIE | 73 775 zł |
2023-01-30 | III Ca 854/23 | Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | mBank SA | unieważnienie | NIE | 127 734 zł |
2022-12-15 | XII C 1301/21 | SO Wrocław | Santander Consumer Bank | unieważnienie | NIE | 156 588 zł |
2022-12-22 | XII C 429/21 | SO Łódź | mBank SA | unieważnienie | NIE | 191 286 zł |
2022-10-25 | I C 801/21 | SO Elbląg | PKO BP S.A. | unieważnienie | NIE | 27 530 zł oraz 34 785 CHF |
2023-02-01 | XXVIII C 11381/21 | SO WARSZAWA | Santander Consumer Bank | unieważnienie | NIE | 192 789 zł i 25 225 CHF |
2023-02-07 | XXVIII C 1469/21 | SO WARSZAWA | PKO BP SA | unieważnienie | NIE | 126 174 zł oraz 37 926 CHF |
2023-02-08 | III C 2020/20 | SO WARSZAWA | Millennium Bank S.A. | unieważnienie | NIE | 287 663 zł |
2023-02-15 | SO GDAŃSK | PKO BP S.A. | unieważnienie | NIE | 197 507 zł | |
2023-02-22 | XXVIII C 13363/22 | SO WARSZAWA | mBank S.A. | unieważnienie | NIE | 260 533 zł |
2023-01-23 | I C 684/22 | SO w Bydgoszczy | mBank SA | unieważnienie | NIE | 161 614 zł |
2023-03-01 | I C 173/22 | SO w Jeleniej Górze | Getin Noble Bank SA | unieważnienie | NIE | 140 380 zł |
2023-02-21 | IV C 887/20 | SO Warszawa | PKO BP SA | unieważnienie | NIE | 951 631 zł oraz 65 914 CHF |
2023-03-09 | I C 654/21 | SR w Gnieźnie | Bank BPH S.A. | unieważnienie | NIE | 24 488 zł oraz 1 796 CHF |
2023-03-03 | SO w Łodzi | mBank SA | unieważnienie | NIE | 395 723 zł | |
2023-01-26 | XXVIII C 9414/21 | SO Warszawa | Getin Noble Bank S.A. | unieważnienie | NIE | 106 816 zł |
2023-03-20 | XXVIII C 9698/21 | SO Warszawa | PKO BP SA | unieważnienie | NIE | 232 021 zł |
2023-03-15 | XII C 2225/20 | SO Poznań | BPH SA | unieważnienie | NIE | 175 951 zł |
2023-03-14 | I C 2584/21 | SO w Toruniu | BPH SA | unieważnienie | NIE | 173 458 zł |
2023-04-27 | SO Katowice | PKO | unieważnienie | NIE | 269 888 zł | |
2023-04-28 | SO Łódź | mBank SA | unieważnienie | NIE | 339 837 zł i 2 028 CHF | |
2023-05-16 | SO Warszawa | PKO BP SA | unieważnienie | NIE | 91 628 zł oraz 9 518 CHF | |
2023-06-05 | XXVIII C 7224/21 | SO Warszawa | Millennium Bank S.A. | unieważnienie | NIE | |
2023-06-07 | II C 1786/21 | SO Łódź | mBank S.A. | unieważnienie | NIE | 516 286 zł |
2023-06-22 | XXVIII C 9269/21 | SO Warszawa | Millennium Bank S.A. | unieważnienie | NIE | 247 134 zł |
Sygn. akt | Sąd | Bank BPH S.A. |
posiadamy już ponad 50 korzystnych dla frankowiczów wyroków
ANALIZA ZAPISÓW TWOJEJ UMOWY KREDYTOWEJ
1
Wybierz swój bank
2
Sprawdź swoją umowę
3
USTAL WARUNKI WSPÓŁPRACY
4
ANULUJEMY TWÓJ KREDYT
- Twoja sprawa prowadzona będzie przez zespół profesjonalistów wyspecjalizowanych w sprawach CHF
- Na rozprawach naszych klientów reprezentują tylko i wyłącznie dyplomowani prawnicy, nie wysyłamy aplikantów
- Nasi prawnicy to uznani w kraju specjaliści w dziedzinie spraw tzw „frankowych”
- Stosujemy sprawdzony, nastawiony na sukces model prowadzenia sprawy personalizowany dla umowy kredytowej klienta
- Rozpoczynamy prowadzenie Twojej sprawy od razu po podpisaniu umowy
OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
Jak sprawdzić swoją umowę kredytową?
Przygotuj umowę kredytową
Przejdź na stronę kalkulatora
Uzupełnij informacje o umowie
Odbierz wynik wstępnej analizy
To potrwa maksymalnie 5 minut!
Po sporządzeniu wstępnej opinii prawnej oraz szacunkowej kalkulacji korzyści nasz specjalista skontaktuje się z Tobą celem omówienia poszczególnych punktów analizy oraz wyjaśnienia jej wyniku.

Co nas wyróżnia?
